こんにちは、事務局です。
S660 9th Anniversary in Suzukaへのお申し込み、誠にありがとうございます。
S660も流石に9年も経つと、ボディカラーの比率が変わってくるものですね。
今朝現在で申込み頂いた方のボディカラー分布は以下の通りです。
| ボディカラー | 台数 | 比率 |
| プレミアムスターホワイトパール | 67 | 52% |
| カーニバルイエローII | 14 | 11% |
| フレームレッド | 8 | 6% |
| プレミアムミスティックナイトパール | 4 | 3% |
| ナイトホークブラックパール | 1 | 1% |
| アドミラルグレーメタリック | 6 | 5% |
| アラバスターシルバーメタリック | 2 | 2% |
| プレミアムビーチブルーパール | 2 | 2% |
| フレンチブルーパール | 9 | 7% |
| ベルベットマルーンメタリック | 0 | 0% |
| ブリティッシュグリーンパール | 0 | 0% |
| ヒダマリアイボリーパール | 0 | 0% |
| アクティブグリーンパール | 2 | 2% |
| ソニックグレーパール | 12 | 9% |
| 特殊色(ラッピング・塗装など) | 3 | 2% |
| 痛車(キャラクター仕様など) | 0 | 0% |
| 合計 | 130 | 100% |
数年前までは圧倒的2番手をキープしていたイエローですが、ソニグレとほぼ同数ですね。
ビーチブルーも減ってしまいました・・・。後から出たフレンチブルーの方が多いですね(^^;
ベルベットマルーンのお方、ブリティッシュグリーンのお方、ひだまりアイボリーのお方、痛車のお方、ご参加お待ちしております!!
引き続きよろしくお願いたします。
